El cemento del Banco de Materiales ya llegó a Tadó
El alcalde de Tadó cuenta cómo llegó al municipio el cemento de la primera convocatoria del Banco de Materiales y agradece a quienes han donado.
Familias de nuestros municipios necesitan cemento, tejas, varillas y herramientas para volver a tener un techo seguro. Cada donación llega a través del Banco de Materiales de la Gobernación, con trazabilidad hasta su destino.
Historias de quienes esperan materiales para reconstruir su hogar, su escuela o su puesto de salud.
El alcalde de Tadó cuenta cómo llegó al municipio el cemento de la primera convocatoria del Banco de Materiales y agradece a quienes han donado.
La lista se actualiza según las solicitudes aprobadas de los municipios y el inventario disponible del Banco.
Cada aporte queda registrado en el Banco de Materiales y se publica aquí.
Los materiales se asignan por convocatorias, según las solicitudes de los municipios y la disponibilidad del Banco.
| Municipio | Cemento gris uso general 50 kg |
|---|---|
| LLORO | 300 |
| MEDIO ATRATO | 500 |
| QUIBDÓ | 1.000 |
| TADO | 600 |
| TOTAL | 2.400 |
| Municipio | Ladrillo de arcilla (adobe) 10x20x40 cm | Teja de zinc 3,05 m | Teja arquitectonica 6 metros calibre 34 | Tanque de agua 1000 L | Tanque de agua 500 L | Tanque de agua 600 L |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ALTO BAUDO | 360 | 121 | 28 | 18 | – | – |
| ATRATO | 463 | 147 | 44 | 19 | – | – |
| BAGADO | 394 | 126 | 31 | 23 | 4 | – |
| CONDOTO | 293 | 115 | – | 17 | – | – |
| EL CARMEN DE ATRATO | 400 | 121 | 44 | 19 | – | – |
| ISTMINA | 429 | 173 | – | 19 | 3 | 1 |
| MEDIO ATRATO | 461 | 141 | 44 | 15 | – | – |
| MEDIO BAUDO | 394 | 121 | 24 | 20 | – | – |
| MEDIO SAN JUAN | 292 | 102 | 21 | 16 | – | – |
| QUIBDÓ | 463 | 173 | 58 | 23 | 4 | – |
| RIO QUITO | 370 | 126 | 38 | 21 | – | – |
| SIPI | 600 | 214 | 84 | 20 | – | – |
| TADO | 600 | 214 | 84 | 20 | 4 | 1 |
| UNION PANAMERICANA | 481 | 406 | – | – | – | – |
| TOTAL | 6.000 | 2.300 | 500 | 250 | 15 | 2 |
21 empresas, organizaciones y personas se han sumado a la reconstrucción del Chocó con donaciones en especie.
Selecciona el tipo de donación. Ambas opciones nos ayudan a llevar materiales a donde más se necesitan.
Registramos tu intención de donación con el radicado DON-2026-[####]. Te enviamos un correo con los siguientes pasos y te avisaremos cuando tu aporte llegue a su destino.
Los recursos se destinan exclusivamente a la compra de materiales para las familias afectadas. Puedes solicitar certificado de donación para efectos tributarios.